|
附表一:2010年度及“十一五”全国主要污染物总量减排情况考核结果 |
||||||||||
| 省 份 | 化学需氧量 | 二氧化硫 | ||||||||
| 2005年排放量(万吨) | 2010年 | 2005年 | 2010年 | |||||||
| 排放量 | ||||||||||
| 排放量(万吨) | 削减目标 | 实际削减率 | 完成情况 | (万吨) | 排放量(万吨) | 削减目标 | 实际削减率 | 完成情况 | ||
| 全 国 | 1414.2 | 1238.1 | -10.00% | -12.45% | 完成 | 2549.4 | 2185.1 | -10.00% | -14.29% | 完成 |
| 北 京 | 11.6 | 9.2 | -14.70% | -20.67% | 完成 | 19.1 | 11.51 | -20.40% | -39.73% | 完成 |
| 天 津 | 14.6 | 13.2 | -9.60% | -9.61% | 完成 | 26.5 | 23.52 | -9.40% | -11.26% | 完成 |
| 河 北 | 66.07 | 54.62 | -15.10% | -17.34% | 完成 | 149.6 | 123.38 | -15.00% | -17.53% | 完成 |
| 山 西 | 38.7 | 33.31 | -13.20% | -13.93% | 完成 | 151.6 | 124.92 | -14.00% | -17.60% | 完成 |
| 内蒙古 | 29.73 | 27.51 | -6.70% | -7.46% | 完成 | 145.6 | 139.41 | -3.80% | -4.25% | 完成 |
| 辽 宁 | 64.44 | 54.16 | -12.90% | -15.95% | 完成 | 119.7 | 102.22 | -12.00% | -14.60% | 完成 |
| 吉 林 | 40.7 | 35.21 | -10.30% | -13.48% | 完成 | 38.2 | 35.63 | -4.70% | -6.72% | 完成 |
| 黑龙江 | 50.37 | 44.44 | -10.30% | -11.77% | 完成 | 50.8 | 49.02 | -2.00% | -3.51% | 完成 |
| 上 海 | 30.4 | 21.98 | -14.80% | -27.71% | 完成 | 51.3 | 35.81 | -25.90% | -30.20% | 完成 |
| 江 苏 | 96.62 | 78.8 | -15.10% | -18.44% | 完成 | 137.3 | 105.05 | -18.00% | -23.49% | 完成 |
| 浙 江 | 59.47 | 48.68 | -15.10% | -18.15% | 完成 | 86.04 | 67.83 | -15.00% | -21.16% | 完成 |
| 安 徽 | 44.37 | 41.11 | -6.50% | -7.36% | 完成 | 57.1 | 53.26 | -4.00% | -6.72% | 完成 |
| 福 建 | 39.4 | 37.26 | -4.80% | -5.44% | 完成 | 46.1 | 40.94 | -8.00% | -11.20% | 完成 |
| 江 西 | 45.73 | 43.11 | -5.00% | -5.73% | 完成 | 61.3 | 55.71 | -7.00% | -9.13% | 完成 |
| 山 东 | 77.03 | 62.05 | -14.90% | -19.44% | 完成 | 200.3 | 153.78 | -20.00% | -23.22% | 完成 |
| 河 南 | 72.08 | 61.97 | -10.80% | -14.02% | 完成 | 162.45 | 133.87 | -14.00% | -17.59% | 完成 |
| 湖 北 | 61.6 | 57.24 | -5.00% | -7.08% | 完成 | 71.7 | 63.25 | -7.80% | -11.78% | 完成 |
| 湖 南 | 89.45 | 79.9 | -10.10% | -10.68% | 完成 | 91.9 | 80.13 | -9.00% | -12.81% | 完成 |
| 广 东 | 105.81 | 85.83 | -15.00% | -18.88% | 完成 | 129.4 | 105.05 | -15.00% | -18.81% | 完成 |
| 广 西 | 106.98 | 93.69 | -12.10% | -12.43% | 完成 | 102.3 | 90.38 | -9.90% | -11.66% | 完成 |
| 海 南 | 9.5 | 9.23 | 0.00% | -2.84% | 完成 | 2.2 | 2.84 | 100.00% | 29.12% | 完成 |
| 重 庆 | 26.9 | 23.45 | -11.20% | -12.82% | 完成 | 83.7 | 71.94 | -11.90% | -14.05% | 完成 |
| 四 川 | 78.32 | 74.07 | -5.00% | -5.43% | 完成 | 129.9 | 113.1 | -11.90% | -12.93% | 完成 |
| 贵 州 | 22.56 | 20.78 | -7.10% | -7.89% | 完成 | 135.8 | 114.89 | -15.00% | -15.39% | 完成 |
| 云 南 | 28.47 | 26.83 | -4.90% | -5.76% | 完成 | 52.2 | 50.07 | -4.00% | -4.08% | 完成 |
| 西 藏 | 1.4 | 2.89 | 114.00% | 106.43% | 完成 | 0.2 | 0.29 | 1000.00% | 45.00% | 完成 |
| 陕 西 | 35.04 | 30.77 | -10.00% | -12.18% | 完成 | 92.2 | 77.86 | -12.00% | -15.55% | 完成 |
| 甘 肃 | 18.23 | 16.76 | -7.70% | -8.05% | 完成 | 56.3 | 55.18 | 0.00% | -1.99% | 完成 |
| 青 海 | 7.2 | 8.31 | 18.00% | 15.40% | 完成 | 12.4 | 14.34 | 17.70% | 15.61% | 完成 |
| 宁 夏 | 14.27 | 12.17 | -14.70% | -14.72% | 完成 | 34.3 | 31.08 | -9.30% | -9.38% | 完成 |
| 新 疆 | 25.67 | 28.07 | 10.00% | 9.35% | 完成 | 50.24 | 56.94 | 13.90% | 13.34% | 完成 |
| 兵 团 | 1.43 | 1.53 | 10.00% | 6.74% | 完成 | 1.66 | 1.91 | 15.10% | 15.09% | 完成 |
备注:公告不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
| 附表二:2010年度及“十一五”五大电力集团公司二氧化硫总量减排考核结果 | ||||||
| 集 团 名 称 | 中国华能集团公司 | 中国大唐集团公司 | 中国华电集团公司 | 中国国电集团公司 | 中国电力投资集团公司 | 合 计 |
| 火电装机容量(万千瓦) | 9258.2 | 8371 | 7191.8 | 7527.2 | 5001.6 | 37349.8 |
| 脱硫装机容量(万千瓦) | 8637.7 | 8316 | 6401.4 | 7126.2 | 4890 | 35371.3 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4719.9 | 4308.8 | 3251.2 | 3824.2 | 2310.3 | 18414.3 |
| 关闭小火电容量(万千瓦) | 111.8 | 47 | 50 | 104.9 | 139.1 | 452.8 |
| 2010年二氧化硫排放量(万吨) | 95.6 | 87.1 | 90.9 | 99.9 | 70.3 | 443.9 |
| 比2009年下降比例 | 4.20% | 5.54% | 3.04% | 4.17% | 8.51% | 4.93% |
| 比2005年下降比例 | 37.17% | 45.05% | 49.72% | 46.19% | 44.33% | 44.76% |
| 目标责任书要求“十一五”下降比例 | 27.60% | 36.90% | 44.90% | 42.80% | 35.00% | 38.10% |
| “十一五”目标完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |